| |
ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ И ПОКРАСКУ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ.
| Размер диска," |
Цена ремонта диска, руб. |
Цена покраски диска целиком, руб. Гарантия 2 года. Порошковая краска. |
Цена покраски диска лицевая часть, руб. Гарантия 2 мес. Акриловая краска. |
| 13 | 600 | 900 | 600 |
| 14 | 700 | 1100 | 750 |
| 15 | 1100 | 1500 | 1050 |
| 16 | 1300 | 1800 | 1250 |
| 17 | 1500 | 2400 | 1600 |
| 18 | 1800 | 2800 | 1900 |
| 19 | 2200 | 3400 | 2300 |
| 20 | 2600 | 4600 | 3200 |
| 21 | 3000 | 5000 | Договорная |
| R22 | 3500-5000 | 5500 | Договорная |
| R23 | 4000-5500 | Договорная | Договорная |
| R24 | 4500-6500 | Договорная | Договорная |
| МОТОЦИКЛЕТНЫЕ ДИСКИ | 1400-1800 | 2000 | НЕТ |
| Железный диск | 400-600 | 500-2000 | Договорная |
| Сварочные работы | 130 за 1 см шва | 260 за 1 см2 заполнения | 130 за 1см удаление старой сварки |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | | Гарантия 2 года | Гарантия 3 мес. Скидки не распространяются. |
| |
Уважаемые клиенты! Просим Вас учесть, что работы производимые с 23.00 до 09.00 обойдутся Вам на 30% дороже. Указано время расчета в кассе.
ВНИМАНИЕ! При ремонте дисков, шин , покраске колесных дисков, и прочих работах СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ УЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО согласно прейскуранта на шиномонтаж.
|
|
| |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
| Размер колеса/ Марка а/м |
Балансировка колеса |
Собрать/ разобрать колесо |
Комплекс работ ЛЕГКОВАЯ А/М Переобувка (с/у+мойка+ш/м+бал-ка) без грузиков |
Комплекс работ ДЖИП/МИКРОАВТ Переобувка (с/у+мойка+ш/м+бал-ка) без грузиков |
Снятие/Установка колеса |
Мойка колеса (техн) |
| R12 | 40 | 40 | 720 | ------- | 50 | 50* |
| R13 | 50 | 50 | 800 | ------- | 50 | 50* |
| R14 | 60 | 60 | 880 | 1400 | 50 | 50* |
| R15 | 70 | 70 | 960 | 1500 | 50 | 50* |
| R16 | 90 | 90 | 1320 | 1720 | 100 | 50* |
| R17 | 140 | 140 | 1720 | 2240 | 100 | 50* |
| R18 | 150 | 150 | 2000 | 2600 | 150 | 50* |
| R19 | 200 | 200 | 2600 | 3380 | 200 | 50* |
| R20 | 250 | 250 | 3000 | 3900 | 200 | 50* |
| R21 | 300 | 300 | 3400 | 4420 | 200 | 50* |
| R22 | 350 | 350 | 4000 | 5200 | 250 | 50* |
| R23 | 400 | 400 | 4600 | 5980 | 250 | 100* |
| R24 | 450 | 450 | 5200 | 6760 | 300 | 100* |
| R25 | 500 | 500 | 5600 | 7280 | 300 | 100* |
| Микроавтобусы(любых типов) | R+30% на все виды работ | R+30% на все виды работ | | | 100-300 | |
| Вседорожники(любых типов, в тч малые) | R+30% на все виды работ | R+30% на все виды работ | | | 100-300 | |
| Шины с усиленным бортом(RCS,RUNFLAT и др.) | | R+300% | | | | |
| *Примечание- минимальная цена | | | | | | |
| |
| |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Виды работ/материалы |
Стоимость, руб |
| Снятие/установка колеса без дополнительных работ | 100-300 |
| Мойка колеса (технологическая) | 50-200 |
| Уплотнение 1-го борта герметиком | 50 |
| Утилизация резины или диска | 50 |
| Подкачка колеса или протяжка болтов, 1шт | 10 |
| Работы не предусмотренные прейскурантом | 1200 руб/час |
| Самоклеящиеся грузики | 60 руб.- лента 60 гр. |
| Набивные грузики 5-20гр.(1 шт) | 20 |
| Набивные грузики 25-40 гр.(1 шт) | 30 |
| Набивные грузики 40 и более гр.(1 шт) | 35 |
| Снятие/Установка Мото колеса | 500 |
| Выезд к клиенту по г Москва | 500 и выше |
| Оптимизация, 1 шт | Стоимость ш/м работ |
| Снятие/Установка камеры | 50-200 |
| Удаление стойких загрязнений с колесного диска | 200 |
| Снятие/установка вентиля | 50 |
| Снятие/установка вентиля с датчиком давления | 150 |
| Очистка(шлифовка) закраины железного диска от коррозии | 300-500 за два бортика |
| Диагностика диска, без доп. работ | 50 |
| Покраска суппортов(акрил), 1 шт | 1000-2000 |
| |
| |
ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ ШИН.
| Ремонтные материалы |
Стоимость, руб |
| 110 или аналог | 400 |
| 115 или аналог | 450 |
| 120 или аналог (боковой порез) | 600 |
| UP4/UP6/UP8 или аналог | 400 |
| UP3 или аналог | 400 |
| Горячая вулканизация (боковой порез) | от 300 |
| РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА (120/25+горячая вулканизация 1шт) | 900-1200 руб + шиномонтажные работы согласно прейскуранту |
| 050 или аналог (ремонт камеры) | 50 |
| 531/125 | 900 |
| РЕМОНТ ГРЫЖИ | 600-900 |
| |
|
|
ВНИМАНИЕ! При ремонте дисков, шин , покраске колесных дисков, и прочих работах СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ УЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО согласно прейскуранта на шиномонтаж.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА МОТОТЕХНИКУ (МОТОЦИКЛЫ)
| РАЗМЕР/ Виды работ |
ШИНОМОНТАЖ |
БАЛАНСИРОВКА без грузиков |
Комплекс работ (ш/м+бал-ка+грузики) за одно колесо, без снятия |
| R14-16 | 200 | 200 | 440 |
| R17 | 250 | 250 | 540 |
| R18 | 300 | 300 | 640 |
| R19 | 350 | 350 | 740 |
| Снятие/Установка | 500 | 500 | 500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ЦЕНЫ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Размер диска,R |
Шлифовка (перед покраской) бортика за 1 диск/руб |
Шлифовка + покраска бортика за 1 диск/руб |
Полировка диска полностью абразивная 1 диск/руб |
| R15 | 600 | 1000 | 300 |
| R16 | 800 | 1300 | 400 |
| R17 | 1000 | 1700 | 500 |
| R18 | 1200 | 1900 | 600 |
| R19 | 1500 | 2200 | 700 |
| R20 | 1800 | 2400 | 900 |
| R21 | 2000 | 3000 | 1000 |
| R22 | 2300 | 3500 | 1100 |
| R23 | 2600 | 4200 | 1200 |
| R24 | 2900 | 5000 | 1400 |
| R25 | 3000 | 5500 | 1600 |
| ВНИМАНИЕ: | Широкий бортик: R+50-100% | Широкий бортик: R+ 50-100% | |
| |
| ВНИМАНИЕ! При ремонте дисков, шин , покраске колесных дисков, и прочих работах СТОИМОСТЬ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ УЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО согласно прейскуранта на шиномонтаж. |
|
|
|
|
|
| |
ФИНИШНАЯ БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС НА АВТОМОБИЛЕ
| Размер колес, R |
Стоимость за 1 ось (два передних или задних колеса) |
| 13 | 400 |
| 14 | 500 |
| 15 | 700 |
| 16 | 900 |
| 17 | 1400 |
| 18 | 1600 |
| 19 | 1800 |
| 20 | 2000 |
| 21 | 2300 |
| 22 | 2500 |
| 23 | 2700 |
| 24 | 2900 |
| 25 | 3400 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ЦЕНЫ НА АВТОМОЕЧНЫЕ РАБОТЫ
| Вид услуг |
Легковые автомашины |
Вседорожники, минивэны, микроавтобусы, в т.ч. малые |
Время на работы, минут |
| Мойка кузова бесконтактная | 300 | 350 | 15 |
| Мойка кузова контактная(губками) | 200 | 350 | 15 |
| Мойка а/м от грязи без шампуня и протирки | 100 | 150 | 7 |
| Мойка ковриков 4 шт | 20 | 20 | -- |
| Мойка меховых ковриков с пылесосом 4 шт | 100 | 100 | 5 |
| Мойка порогов | 30 | 30 | -- |
| Уборка салона пылесосом | 100 | 150 | 7 |
| Протирка стекол спец. средством | 100 | 150 | 7 |
| Протирка пластмассовых частей салона | 100 | 150 | 7 |
| ПОКРЫТИЕ КУЗОВА ЖИДКИМ ВОСКОМ | 50 | 70 | -- |
| Уборка багажника пылесос | 50 | 100 | 5 |
| Мойка двигателя хим составом (без гарантии запуска) | 300 | 400 | 15 |
| Мойка подкрылков | 100 | 150 | 7 |
| Мойка днища а/м | 150 | 200 | 10 |
| Уход за кожей (крем) | 200 | 200 | 5 |
| Мойка радиатора а/м без гарантии | 150 | 150 | 8 |
| Удаление пятен битума | 400-1500 | 800-2000 | 30-45 |
| Удаление пятен краски, бетона растений | На усмотрение мастера | На усмотрение мастера | -- |
| Очистка колесных дисков (лицевая часть) 1шт | 50-200 | 50-200 | 5-10 |
| Чернение резины 4 шт | 100 | 100 | -- |
| Химчистка салона а/м комплекс | 4000-6000 | 6000-8000 | 5 часов |
| Химчистка багажника | 500 | 500 | 30 |
| Химчистка потолка | 1500 | 2000 | 60 |
| Химчистка дверей 4 шт | 1500 | 2000 | 40 |
| Химчистка сидений | 2000 | 3000 | 60 |
| Химчистка пола | 2000 | 3500 | 60 |
| Полировка абразивная 3М кузова а/м | 6000 | 8000 | 5 часов |
| Обработка кузова твердым воском | 1000 | 2000 | 45 |
| Предпродажная подготовка а/м (х/ч+ полировка) | 10000 | 12000 | 12 часов |
| Продувка воздухом | 50 | 50 | 3 |
| Примечание: | Внимание! Цены могут меняться! | В зависимости от сложности работ Мастер-приемщик вправе увеличить цену! | |
| |
|
|